彩色数码印刷机(富士施乐DC6060&富士施乐DC1255)
| 技术规格 | |||||||||||
| 分辨率 | 600×600dpi×8bit(8位色彩深度),连续色调 | ||||||||||
| 挂网方式 | -600线网屏 -300线网屏 -200旋转线网屏 -150/ 200集合点线网屏 |
||||||||||
| ColorBridge技术 | -LOFT(低硅油定影技术) -Digital Blanket(数码橡皮布) -TRACS(墨粉复制自动调整系统) |
||||||||||
| 生产力 | -64-74克厚度A4幅面纸张,每分钟输出45页 -75-135克厚度A4幅面纸张,每分钟输出60页 -136-220克厚度A4幅面纸张,每分钟输出45页 -221-300克厚度A4幅面纸张,每分钟输出30页 -透明胶片,每分钟输出22.5页 |
||||||||||
| 纸张处理能力 |
|
||||||||||
| 可选部件 | -4,000页辅助输纸器(SFM) -3,750页大容量堆叠器(HCS) -集成数码扫描仪 -双面自动输稿器(DADF)* *需配合集成化的数码扫描仪 |
||||||||||
| 电源 | -基本配置:208-240V,50/60Hz,30A -RIP和输纸/整体组件需要附加220V,50Hz电源 |
||||||||||
| 尺寸 | 基本打印系统(不带RIP和/或输纸/整体选件) -2870(L)× 1118(W)× 1408(H)mm -重量:988Kg |
||||||||||
| 彩色打印服务器(RIP) | -EFI公司,Fiery EXP6000 -克里奥公司,Spire CXP6000 -施乐公司,DocuSP 6000XC(暂不在中国大陆销售) |
||||||||||
| 文件输入(需配合集成化的数码扫描仪) | 最大容量300页(A4幅面) -25 - 400%缩放 -页边距偏移 -书本复印 |
||||||||||
| 功能(需配合集成化的数码扫描仪) | -自动图像旋转 -打印、扫描和作业编程可以同时进行 -四种彩色模式——自动、四色、三色、黑白 -图像质量控制 -色相、彩色平衡、色品、清晰度细节 -正面朝上或正面朝下输出 -照片模式、地图模式、文本模式、文本和照片模式 |
||||||||||

| 技术规格 | |||||||||||||||||
| 打印分辨率 | 连续色调600×600dpi×8bit(8位色彩深度) | ||||||||||||||||
| 生产力 |
|
||||||||||||||||
| 纸张处理 |
|
||||||||||||||||
| 纸张供应(标准) |
|
||||||||||||||||
| 特点 |
|
||||||||||||||||
| 尺寸 |
|
||||||||||||||||



